MOQ: | 1 por ciento |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | En cartón |
Delivery Period: | 3 a 5 días |
Forma De Pago: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 piezas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantización | 60 días |
Tiempo de entrega | 3 a 5 días hábiles |
Servicio | En el caso de las entidades de crédito: |
Método de envío | Expreso, o según los requisitos de los clientes |
Número de la parte:453561855361
Tipo de vehículo:Panel de control
Las condiciones comerciales:Disponible servicio de reparación, cambio y cambio
Garantización:60 días
Tiempo de ejecución:3 a 5 días
Marca del producto | El sistema | Descripción | Número de la parte |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 también | Fuente de alimentación APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 también | CPU en SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 también | SYSCONPM | 5177848-3 y otros |
GE | Logiq P6 | Alimentación de corriente continua/PST APS II | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) en SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML con SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | CPS Fuente de alimentación | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de las ayudas se considerarán beneficiarias. |
GE | El Logiq S7 | Tabla de transmisión GBF128 | 5392446, 5392446-3 |
GE | El Logiq S7 | placa principal GFS Assy | 5371196 |
GE | El Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | El Logiq S8 | placa principal GFS Assy | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Tarjeta receptor CRX | GC200002 |
GE | El Logiq E9 | Junta de MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9 / vivo E9 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una serie de |
GE | Logiq E9 / vivo E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | El objetivo es el siguiente: | ETX128 canal PWA | No incluidos en la lista |
El Aloka ProSound Alpha 6 es compacto, rápido y potente, lo que lo hace ideal para entornos de oficina.
MOQ: | 1 por ciento |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | En cartón |
Delivery Period: | 3 a 5 días |
Forma De Pago: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 10-30 piezas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantización | 60 días |
Tiempo de entrega | 3 a 5 días hábiles |
Servicio | En el caso de las entidades de crédito: |
Método de envío | Expreso, o según los requisitos de los clientes |
Número de la parte:453561855361
Tipo de vehículo:Panel de control
Las condiciones comerciales:Disponible servicio de reparación, cambio y cambio
Garantización:60 días
Tiempo de ejecución:3 a 5 días
Marca del producto | El sistema | Descripción | Número de la parte |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 también | Fuente de alimentación APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 también | CPU en SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 también | SYSCONPM | 5177848-3 y otros |
GE | Logiq P6 | Alimentación de corriente continua/PST APS II | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) en SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML con SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | CPS Fuente de alimentación | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que se beneficien de las ayudas se considerarán beneficiarias. |
GE | El Logiq S7 | Tabla de transmisión GBF128 | 5392446, 5392446-3 |
GE | El Logiq S7 | placa principal GFS Assy | 5371196 |
GE | El Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | El Logiq S8 | placa principal GFS Assy | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Tarjeta receptor CRX | GC200002 |
GE | El Logiq E9 | Junta de MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9 / vivo E9 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una serie de |
GE | Logiq E9 / vivo E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | El objetivo es el siguiente: | ETX128 canal PWA | No incluidos en la lista |
El Aloka ProSound Alpha 6 es compacto, rápido y potente, lo que lo hace ideal para entornos de oficina.