![]() |
MOQ: | 1 por ciento |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | En cartón |
Delivery Period: | 3 a 5 días |
Forma De Pago: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100 PCS por mes |
Compatible con los sistemas de ultrasonido Affiniti 70, CX50, Epiq 5, Epiq 7 y Epiq Elite.
Atributo | Valor |
---|---|
Garantía | 90 días |
Plazo de entrega | 3-5 días |
Entrega | Dentro de 1 semana después del pago |
Pedido mínimo | 1 Unidad |
Control de calidad | Imágenes y videos probados proporcionados antes de la entrega |
Disponible para compra directa o servicio de reparación.
Marca | Sistema | Descripción | Número de pieza |
---|---|---|---|
Hitachi | HI VISION Avius/Preirus | Placa de celda | 7345930A |
Hitachi | HI VISION Preirus | Placa RX | CZH4AA |
Hitachi | HI VISION Preirus | Placa TX | 7513629A |
Hitachi | HI VISION Preirus | CONT-B | 7513640A/CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TPRB /TX | EP576100 |
Hitachi | Arietta 60 | RDBF/RX | EP576200 |
![]() |
MOQ: | 1 por ciento |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | En cartón |
Delivery Period: | 3 a 5 días |
Forma De Pago: | T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100 PCS por mes |
Compatible con los sistemas de ultrasonido Affiniti 70, CX50, Epiq 5, Epiq 7 y Epiq Elite.
Atributo | Valor |
---|---|
Garantía | 90 días |
Plazo de entrega | 3-5 días |
Entrega | Dentro de 1 semana después del pago |
Pedido mínimo | 1 Unidad |
Control de calidad | Imágenes y videos probados proporcionados antes de la entrega |
Disponible para compra directa o servicio de reparación.
Marca | Sistema | Descripción | Número de pieza |
---|---|---|---|
Hitachi | HI VISION Avius/Preirus | Placa de celda | 7345930A |
Hitachi | HI VISION Preirus | Placa RX | CZH4AA |
Hitachi | HI VISION Preirus | Placa TX | 7513629A |
Hitachi | HI VISION Preirus | CONT-B | 7513640A/CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TPRB /TX | EP576100 |
Hitachi | Arietta 60 | RDBF/RX | EP576200 |