MOQ: | 1 por ciento |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | En cartón |
Delivery Period: | 3 a 5 días |
Forma De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Supply Capacity: | 10-30 piezas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantía | 60 días después de la reparación |
Plazo de entrega | 3-5 días laborables |
Servicio | Reparación |
Método de envío | Express, o según lo requieran los clientes |
Servicio de reparación para la placa del conector de la sonda PIR GE LogiqP7 LogiqP9 (Número de pieza: 5504162-5 R03).
Marca | Sistema | Descripción | Número de pieza |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Fuente de alimentación APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU en SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Fuente de alimentación APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) en SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML con SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Fuente de alimentación CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Placa de transmisión GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Placa principal GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Placa principal GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Placa receptora CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Placa MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | PWA de canal ETX128 | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM201 FE | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM221 FE | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM423 FE | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | Placa principal RFM323 FE | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Placa RFI20/ RFI21b | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Fuente de alimentación CPS | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Placa RFS | 5364098-2/5364098-3 |
El GE Logiq P7 es un sistema de ultrasonido de gama media diseñado para reemplazar al Logiq P5. Como un ultrasonido de diagnóstico multipropósito y con todas las funciones, comparte la misma arquitectura de hardware y software que el Logiq P9, con algunas funciones avanzadas omitidas. El P7 ofrece una calidad de imagen consistente, una cobertura de aplicaciones integral y facilidad de uso para decisiones clínicas seguras a un precio más económico que los sistemas de primera calidad.
Especializado en aplicaciones de imagen general y radiológicas, el Logiq P7 destaca en exámenes abdominales, de partes pequeñas, OB-GYN, musculoesqueléticos, transcraneales y elastografía. Sus capacidades de imagen 3D/4D y las tecnologías avanzadas de mejora de ultrasonido lo convierten en uno de los favoritos entre los diagnosticadores.
Si bien es compatible con menos transductores que otros sistemas GE Logiq, el P7 funciona con sondas avanzadas y versátiles. Tenga en cuenta que la compatibilidad de la sonda depende de los tamaños de los conectores; por ejemplo, las sondas con sufijo "RS" (8C-RS, L6-12-RS) suelen funcionar con sistemas portátiles como el P7.
MOQ: | 1 por ciento |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | En cartón |
Delivery Period: | 3 a 5 días |
Forma De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Supply Capacity: | 10-30 piezas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantía | 60 días después de la reparación |
Plazo de entrega | 3-5 días laborables |
Servicio | Reparación |
Método de envío | Express, o según lo requieran los clientes |
Servicio de reparación para la placa del conector de la sonda PIR GE LogiqP7 LogiqP9 (Número de pieza: 5504162-5 R03).
Marca | Sistema | Descripción | Número de pieza |
---|---|---|---|
GE | Logiq P5 | Fuente de alimentación APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | CPU en SYSCONPM | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Fuente de alimentación APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SOM (CPU) en SYSCONML | 5252251 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML con SOM | 5252326-3/5252250-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Fuente de alimentación CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Placa de transmisión GBF128 | 5392446,5392446-3 |
GE | Logiq S7 | Placa principal GFS Assy | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Placa principal GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
GE | Vivid E80 E90 E95 | Placa receptora CRX | GC200002 |
GE | Logiq E9 | Placa MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E10 E11 E20 | PWA de canal ETX128 | 5321216-4 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM201 FE | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM221 FE | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Placa principal RFM423 FE | KTZ304142/KTZ304074/5729200 |
GE | Voluson E8/E10 | Placa principal RFM323 FE | 5279044-4/5729044-7 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Placa RFI20/ RFI21b | KTI300614/KTI302197_6 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM64 | 5573639-2/ 5773603 |
GE | Voluson S6/S8/S10/P6/P8 | DBM128/DBM128S | 5573638-2/5573638 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2/5728962 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Fuente de alimentación CPS | 5393431/6002001 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Placa RFS | 5364098-2/5364098-3 |
El GE Logiq P7 es un sistema de ultrasonido de gama media diseñado para reemplazar al Logiq P5. Como un ultrasonido de diagnóstico multipropósito y con todas las funciones, comparte la misma arquitectura de hardware y software que el Logiq P9, con algunas funciones avanzadas omitidas. El P7 ofrece una calidad de imagen consistente, una cobertura de aplicaciones integral y facilidad de uso para decisiones clínicas seguras a un precio más económico que los sistemas de primera calidad.
Especializado en aplicaciones de imagen general y radiológicas, el Logiq P7 destaca en exámenes abdominales, de partes pequeñas, OB-GYN, musculoesqueléticos, transcraneales y elastografía. Sus capacidades de imagen 3D/4D y las tecnologías avanzadas de mejora de ultrasonido lo convierten en uno de los favoritos entre los diagnosticadores.
Si bien es compatible con menos transductores que otros sistemas GE Logiq, el P7 funciona con sondas avanzadas y versátiles. Tenga en cuenta que la compatibilidad de la sonda depende de los tamaños de los conectores; por ejemplo, las sondas con sufijo "RS" (8C-RS, L6-12-RS) suelen funcionar con sistemas portátiles como el P7.